轴承库 汽车轴承型号查询 轴承对照表 国产轴承型号查询 洛阳轴承型号查询 skf轴承型号查询 timken轴承型号查询 fag轴承型号查询
  • 轴承型号对照


新型号 旧型号 类别 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 保持架材料 重量(Kg) 含税单价 不含税单价
62204-RS 160504 深沟球轴承 20 47 18 钢板 .13 15.4元 13.2元
62204-2RS 180504 深沟球轴承 20 47 18 钢板 17.8元 15.2元
6406N 50406 深沟球轴承 30 90 23 钢板 31元 26.5元
6407N 50407 深沟球轴承 35 100 27 钢板 34.6元 29.6元
6408N 50408 深沟球轴承 40 110 27 钢板 41.7元 35.6元
6409N 50409 深沟球轴承 45 120 29 钢板 52.1元 44.5元
6410N 50410 深沟球轴承 50 130 31 钢板 65.2元 55.7元
6411N 50411 深沟球轴承 55 140 33 钢板 80元 68.4元
6412N 50412 深沟球轴承 60 150 35 钢板 106元 90.4元
6413N 50413 深沟球轴承 65 160 37 钢板 129元 110元
6416N 50416 深沟球轴承 80 200 48 钢板 241元 206元
6420N 50420 深沟球轴承 100 250 58 钢板 531元 454元
2204 1504 调心球轴承 20 47 18 钢板 .152 14.9元 12.7元
2204K 111504 调心球轴承 20 47 18 钢板 .149 15.6元 13元
UC204 90504 外球面轴承 18.2元 15.6元
UEL204 390504 外球面轴承 21.9元 18.7元

百度、百度百科和百度知道共同联手推荐的轴承型号查询网站,那就是轴承库!

版权所有©2010 轴承库 www.zhouchengku.com 津ICP备10200654号-1