网站地图 搜索词
轴承型号查询网站
轴承库 汽车轴承型号查询 轴承对照表 国产轴承型号查询 施耐德 欧姆龙 西门子 正泰 德力西 ABB
【轴承行业转型的方向】2020最新版轴承型号查询软件下载
  • 外径
  • 品牌

品牌 轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 类别
TIMKEN TIMKEN LM869448 LM869448轴承 LM 869448 / LM 869410 431.8000 571.5000 74.6125 LM869448
TIMKEN TIMKEN 80170 80170轴承 80170 / 80217 431.8000 552.4500 44.4500 80170
TIMKEN TIMKEN 80385 80385轴承 80385 / 80325 431.8000 533.4000 46.0375 80385
TIMKEN TIMKEN EE241701 EE241701轴承 EE 241701 / 242375 431.8000 603.2500 76.2000 EE241701
TIMKEN TIMKEN EE650170 EE650170轴承 EE 650170 / 650270 431.8000 685.6984 177.8000 EE650170
TIMKEN TIMKEN LL469949 LL469949轴承 LL 469949 / LL 469910 447.6750 552.4500 44.4500 LL469949
TIMKEN TIMKEN 80176 80176轴承 80176 / 80217 447.6750 552.4500 44.4500 80176
TIMKEN TIMKEN EE244180 EE244180轴承 EE 244180 / 244235 457.2000 596.9000 76.2000 EE244180
TIMKEN TIMKEN LM770949 LM770949轴承 LM 770949 / LM 770910 457.2000 603.2500 85.7250 LM770949
TIMKEN TIMKEN L570649 L570649轴承 L 570649 / L 570610 457.2000 573.0875 74.6125 L570649
TIMKEN TIMKEN EE671801 EE671801轴承 EE 671801 / 672873 457.2000 730.1484 120.6500 EE671801
TIMKEN TIMKEN LM272235 LM272235轴承 LM 272235 / LM 272210 457.2000 615.9500 85.7250 LM272235
TIMKEN TIMKEN LL771948 LL771948轴承 LL 771948 / LL 771911 476.2500 565.1500 41.2750 LL771948
TIMKEN TIMKEN M272749 M272749轴承 M 272749 / M 272710 479.4250 679.4500 128.5875 M272749
TIMKEN TIMKEN EE243190 EE243190轴承 EE 243190 / 243250 482.6000 634.8730 80.9625 EE243190
TIMKEN TIMKEN LM272249 LM272249轴承 LM 272249 / LM 272210 482.6000 615.9500 85.7250 LM272249
TIMKEN TIMKEN 80480 80480轴承 80480 / 80425 482.6000 615.9500 53.9750 80480
TIMKEN TIMKEN LM772748 LM772748轴承 LM 772748 / LM 772710 488.9500 634.8730 84.1375 LM772748
TIMKEN TIMKEN EE640192 EE640192轴承 EE 640192 / 640260 488.9500 660.4000 93.6625 EE640192
TIMKEN TIMKEN EE4243192 EE4243192轴承 EE 243192 / 243250 488.9500 634.8730 80.9625 EE4243192
TIMKEN TIMKEN EE243196 EE243196轴承 EE 243196 / 243250 498.4750 634.8730 80.9625 EE243196
TIMKEN TIMKEN M274149 M274149轴承 M 274149 / M 274110 501.6500 711.2000 136.5250 M274149
TIMKEN TIMKEN EE426200 EE426200轴承 EE 426200 / 426330 508.0000 838.2000 146.0500 EE426200
TIMKEN TIMKEN LL575343 LL575343轴承 LL 575343 / LL 575310 533.4000 635.0000 50.8000 LL575343
TIMKEN TIMKEN M276449 M276449轴承 M 276449 / M 276410 536.5750 761.8730 146.0500 M276449
TIMKEN TIMKEN LL575349 LL575349轴承 LL 575349 / LL 575310 539.7500 635.0000 50.8000 LL575349
TIMKEN TIMKEN L476549 L476549轴承 L 476549 / L 476510 549.2750 692.1500 80.9625 L476549
TIMKEN TIMKEN EE843220 EE843220轴承 EE 843220 / 843290 558.8000 736.6000 88.1075 EE843220
TIMKEN TIMKEN EE542220 EE542220轴承 EE 542220 / 542290 558.8000 736.6000 76.2000 EE542220
TIMKEN TIMKEN EE647220 EE647220轴承 EE 647220 / 647285 558.8000 723.9000 73.0250 EE647220


百度、百度百科和百度知道共同联手推荐的轴承型号查询网站,那就是我轴承库!!