网站地图 搜索词
轴承型号查询网站
轴承库 汽车轴承型号查询 轴承对照表 国产轴承型号查询 施耐德 欧姆龙 西门子 正泰 德力西 ABB
【轴承行业转型的方向】2020最新版轴承型号查询软件下载
  • 外径
  • 品牌

品牌 轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 类别
INA INA K45X53X20 K45X53X20轴承 45 53 20 K45X53X20 滚针和保持架组件
INA INA K45X53X21 K45X53X21轴承 45 53 21 K45X53X21 滚针和保持架组件
INA INA K45X53X28 K45X53X28轴承 45 53 28 K45X53X28 滚针和保持架组件
INA INA K45X59X18TN K45X59X18TN轴承 45 59 18 K45X59X18TN 滚针和保持架组件
INA INA K45X59X32 K45X59X32轴承 45 59 32 K45X59X32 滚针和保持架组件
INA INA K47X52X17 K47X52X17轴承 47 52 17 K47X52X17 滚针和保持架组件
INA INA K47X52X27 K47X52X27轴承 47 52 27 K47X52X27 滚针和保持架组件
INA INA K50X55X13.5 K50X55X13.5 轴承 50 55 13.5 K50X55X13.5 滚针和保持架组件
INA INA K50X55X17 K50X55X17轴承 50 55 17 K50X55X17 滚针和保持架组件
INA INA K50X55X20 K50X55X20轴承 50 55 20 K50X55X20 滚针和保持架组件
INA INA K50X55X30 K50X55X30轴承 50 55 30 K50X55X30 滚针和保持架组件
INA INA K50X57X18 K50X57X18轴承 50 57 18 K50X57X18 滚针和保持架组件
INA INA K50X58X20 K50X58X20轴承 50 58 20 K50X58X20 滚针和保持架组件
INA INA K50X58X25 K50X58X25轴承 50 58 25 K50X58X25 滚针和保持架组件
INA INA K52X57X12 K52X57X12轴承 52 57 12 K52X57X12 滚针轴承
INA INA K55X60X20 K55X60X20轴承 55 60 20 K55X60X20 滚针和保持架组件
INA INA K55X60X27 K55X60X27轴承 55 60 27 K55X60X27 滚针和保持架组件
INA INA K55X60X30 K55X60X30轴承 55 60 30 K55X60X30 滚针和保持架组件
INA INA K55X62X18 K55X62X18轴承 55 62 18 K55X62X18 滚针轴承
INA INA K55X63X20 K55X63X20轴承 55 63 20 K55X63X20 滚针和保持架组件
INA INA K55X63X25 K55X63X25轴承 55 63 25 K55X63X25 滚针和保持架组件
INA INA K55X63X32 K55X63X32轴承 55 63 32 K55X63X32 滚针轴承
INA INA K58X65X18 K58X65X18 轴承 58 65 18 K58X65X18 滚针和保持架组件
INA INA K58X65X36ZW K58X65X36ZW轴承 58 65 36 K58X65X36ZW 滚针和保持架组件
INA INA K60X65X20 K60X65X20轴承 60 65 20 K60X65X20 滚针和保持架组件
INA INA K60X65X30 K60X65X30轴承 60 65 30 K60X65X30 滚针和保持架组件
INA INA 60 60轴承 66 33 46000 60 滚针和保持架组件
INA INA K60X66X40ZW K60X66X40ZW轴承 60 66 40 K60X66X40ZW 滚针和保持架组件
INA INA K60X68X20 K60X68X20轴承 60 68 20 K60X68X20 滚针和保持架组件
INA INA K60X68X23 K60X68X23轴承 60 68 23 K60X68X23 滚针和保持架组件


百度、百度百科和百度知道共同联手推荐的轴承型号查询网站,那就是我轴承库!!