• 外径
  • 品牌 所有
新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号
NA 4928 4544928 140 190 50 NA 4928
NA 6901 - 12 24 22 NA 6901
NA 6902 - 15 28 23 NA 6902
NA 6903 - 17 30 23 NA 6903
NA 6904 - 20 37 30 NA 6904
NA 69/22 - 22 39 30 NA 69/22
NA 6905 - 25 42 30 NA 6905
NA 69/28 - 28 45 30 NA 69/28
NA 6906 - 30 47 30 NA 6906
NA 4822 4544822 110 140 30 NA 4822
NA 4824 4544824 120 150 30 NA 4824
NA 4826 4544826 130 165 35 NA 4826
NA 4828 4544828 140 175 35 NA 4828
NA 4830 4544830 150 190 40 NA 4830
NA 4832 4544832 160 200 40 NA 4832
NA 4834 4544834 170 215 45 NA 4834
NA 4836 4544836 180 225 45 NA 4836
NA 4838 4544838 190 240 50 NA 4838
NA 4840 4544840 200 250 50 NA 4840
NA 4844 4544844 220 270 50 NA 4844
NA 4848 4544848 240 300 60 NA 4848
NA 4852 4544852 260 320 60 NA 4852
NA 4856 4544856 280 350 69 NA 4856
NA 4860 4544860 300 380 80 NA 4860
NA 4864 4544864 320 400 80 NA 4864
NA 4868 4544868 340 420 80 NA 4868
NA 4872 4544872 360 440 80 NA 4872
NA 49/9 4524099 9 20 11 NA 49/9
NA 4900 4544900 10 22 13 NA 4900
NA 4901 4544901 12 24 13 NA 4901
NA 4902 4544902 15 28 13 NA 4902
NA 4903 4544903 17 30 13 NA 4903
NA 4904 4544904 20 37 17 NA 4904
NA 49/22 45449/22 22 39 17 NA 49/22
NA 4905 4544905 25 42 17 NA 4905
NA 49/28 45449/28 28 45 17 NA 49/28
NA 4906 4544906 30 47 17 NA 4906
NA 49/32 45449/32 32 52 20 NA 49/32
NA 4907 4544907 35 55 20 NA 4907
NA 4908 4544908 40 62 22 NA 4908
NA 4909 4544909 45 68 22 NA 4909
NA 4910 4544910 50 72 22 NA 4910
NA 4911 4544911 55 80 25 NA 4911
NA 4912 4544912 60 85 25 NA 4912
NA 4913 4544913 65 90 25 NA 4913
NA 4914 4544914 70 100 30 NA 4914
NA 4915 4544915 75 105 30 NA 4915
NA 4916 4544916 80 110 30 NA 4916
NA 4917 4544917 85 120 35 NA 4917
NA 4918 4544918 90 125 35 NA 4918
NA 4919 4544919 95 130 35 NA 4919
NA 4920 4544920 100 140 40 NA 4920
NA 4922 4544922 110 150 40 NA 4922
NA 4924 4544924 120 165 45 NA 4924
NA 4926 4544926 130 180 50 NA 4926
NA 4928 4544928 140 190 50 NA 4928
NA 6901 - 12 24 22 NA 6901
NA 6902 - 15 28 23 NA 6902
NA 6903 - 17 30 23 NA 6903
NA 6904 - 20 37 30 NA 6904
NA 69/22 - 22 39 30 NA 69/22
NA 6905 - 25 42 30 NA 6905
NA 69/28 - 28 45 30 NA 69/28
NA 6906 - 30 47 30 NA 6906
NA 4822 4544822 110 140 30 NA 4822
NA 4824 4544824 120 150 30 NA 4824
NA 4826 4544826 130 165 35 NA 4826
NA 4828 4544828 140 175 35 NA 4828
NA 4830 4544830 150 190 40 NA 4830
NA 4832 4544832 160 200 40 NA 4832
NA 4834 4544834 170 215 45 NA 4834
NA 4836 4544836 180 225 45 NA 4836
NA 4838 4544838 190 240 50 NA 4838
NA 4840 4544840 200 250 50 NA 4840
NA 4844 4544844 220 270 50 NA 4844
NA 4848 4544848 240 300 60 NA 4848
NA 4852 4544852 260 320 60 NA 4852
NA 4856 4544856 280 350 69 NA 4856
NA 4860 4544860 300 380 80 NA 4860
NA 4864 4544864 320 400 80 NA 4864
NA 4868 4544868 340 420 80 NA 4868
NA 4872 4544872 360 440 80 NA 4872
NA 49/9 4524099 9 20 11 NA 49/9
NA 4900 4544900 10 22 13 NA 4900
NA 4901 4544901 12 24 13 NA 4901
NA 4902 4544902 15 28 13 NA 4902
NA 4903 4544903 17 30 13 NA 4903
NA 4904 4544904 20 37 17 NA 4904
NA 49/22 45449/22 22 39 17 NA 49/22
NA 4905 4544905 25 42 17 NA 4905
NA 49/28 45449/28 28 45 17 NA 49/28
NA 4906 4544906 30 47 17 NA 4906
NA 49/32 45449/32 32 52 20 NA 49/32
NA 4907 4544907 35 55 20 NA 4907
NA 4908 4544908 40 62 22 NA 4908
NA 4909 4544909 45 68 22 NA 4909
NA 4910 4544910 50 72 22 NA 4910
NA 4911 4544911 55 80 25 NA 4911
NA 4912 4544912 60 85 25 NA 4912
NA 4913 4544913 65 90 25 NA 4913
NA 4914 4544914 70 100 30 NA 4914
NA 4915 4544915 75 105 30 NA 4915
NA 4916 4544916 80 110 30 NA 4916
NA 4917 4544917 85 120 35 NA 4917
NA 4918 4544918 90 125 35 NA 4918
NA 4919 4544919 95 130 35 NA 4919
NA 4920 4544920 100 140 40 NA 4920
NA 4922 4544922 110 150 40 NA 4922
NA 4924 4544924 120 165 45 NA 4924
NA 4926 4544926 130 180 50 NA 4926
NA 4928 4544928 140 190 50 NA 4928
NA 6901 - 12 24 22 NA 6901
NA 6902 - 15 28 23 NA 6902
NA 6903 - 17 30 23 NA 6903
NA 6904 - 20 37 30 NA 6904
NA 69/22 - 22 39 30 NA 69/22
NA 6905 - 25 42 30 NA 6905
NA 69/28 - 28 45 30 NA 69/28
NA 6906 - 30 47 30 NA 6906
NA 4822 4544822 110 140 30 NA 4822
NA 4824 4544824 120 150 30 NA 4824
NA 4826 4544826 130 165 35 NA 4826
NA 4828 4544828 140 175 35 NA 4828
NA 4830 4544830 150 190 40 NA 4830
NA 4832 4544832 160 200 40 NA 4832
NA 4834 4544834 170 215 45 NA 4834
NA 4836 4544836 180 225 45 NA 4836
NA 4838 4544838 190 240 50 NA 4838
NA 4840 4544840 200 250 50 NA 4840
NA 4844 4544844 220 270 50 NA 4844
NA 4848 4544848 240 300 60 NA 4848
NA 4852 4544852 260 320 60 NA 4852
NA 4856 4544856 280 350 69 NA 4856
NA 4860 4544860 300 380 80 NA 4860
NA 4864 4544864 320 400 80 NA 4864
NA 4868 4544868 340 420 80 NA 4868
NA 4872 4544872 360 440 80 NA 4872
NA 49/9 4524099 9 20 11 NA 49/9
NA 4900 4544900 10 22 13 NA 4900
NA 4901 4544901 12 24 13 NA 4901
NA 4902 4544902 15 28 13 NA 4902
NA 4903 4544903 17 30 13 NA 4903
NA 4904 4544904 20 37 17 NA 4904
NA 49/22 45449/22 22 39 17 NA 49/22
NA 4905 4544905 25 42 17 NA 4905
NA 49/28 45449/28 28 45 17 NA 49/28
NA 4906 4544906 30 47 17 NA 4906
NA 49/32 45449/32 32 52 20 NA 49/32
NA 4907 4544907 35 55 20 NA 4907
NA 4908 4544908 40 62 22 NA 4908
NA 4909 4544909 45 68 22 NA 4909
NA 4910 4544910 50 72 22 NA 4910
NA 4911 4544911 55 80 25 NA 4911
NA 4912 4544912 60 85 25 NA 4912
NA 4913 4544913 65 90 25 NA 4913
NA 4914 4544914 70 100 30 NA 4914
NA 4915 4544915 75 105 30 NA 4915
NA 4916 4544916 80 110 30 NA 4916
NA 4917 4544917 85 120 35 NA 4917
NA 4918 4544918 90 125 35 NA 4918
NA 4919 4544919 95 130 35 NA 4919
NA 4920 4544920 100 140 40 NA 4920
NA 4922 4544922 110 150 40 NA 4922
NA 4924 4544924 120 165 45 NA 4924
NA 4926 4544926 130 180 50 NA 4926
NA 4928 4544928 140 190 50 NA 4928
RNA 4822 4644822 110 140 30 RNA 4822
RNA 4824 4644824 120 150 30 RNA 4824
RNA 4826 4644826 130 165 35 RNA 4826
RNA 4828 4644828 140 175 35 RNA 4828
RNA 4830 4644830 150 190 40 RNA 4830
RNA 4832 4644832 160 200 40 RNA 4832
RNA 4834 4644834 170 215 45 RNA 4834
RNA 4836 4644836 180 225 45 RNA 4836
RNA 4838 4644838 190 240 50 RNA 4838
RNA 4840 4644840 200 250 50 RNA 4840
RNA 4844 4644844 220 270 50 RNA 4844
RNA 4848 4644848 240 300 60 RNA 4848
RNA 4852 4644852 260 320 60 RNA 4852
RNA 4856 4644856 280 350 69 RNA 4856
RNA 4860 4644860 300 380 80 RNA 4860
RNA 4864 4644864 320 400 80 RNA 4864
RNA 4868 4644868 340 420 80 RNA 4868
RNA 4872 4644872 360 440 80 RNA 4872
RNA 49/8 - 8 19 11 RNA 49/8
RNA 49/9 4624099 9 20 11 RNA 49/9
RNA 4900 4644900 10 22 13 RNA 4900
RNA 4901 4644901 12 24 13 RNA 4901
RNA 4902 4644902 15 28 13 RNA 4902
RNA 4903 4644903 17 30 13 RNA 4903
RNA 4904 4644904 20 37 17 RNA 4904
RNA 49/22 46449/22 22 39 17 RNA 49/22
RNA 4905 4644905 25 42 17 RNA 4905
RNA 49/28 46449/28 28 45 17 RNA 49/28
RNA 4906 4644906 30 47 17 RNA 4906
RNA 49/32 46449/32 32 52 20 RNA 49/32
RNA 4907 4644907 35 55 20 RNA 4907
RNA 4908 4644908 40 62 22 RNA 4908
RNA 4909 4644909 45 68 22 RNA 4909
RNA 4910 4644910 50 72 22 RNA 4910

百度、百度百科和百度知道共同联手推荐的轴承型号查询网站,那就是我轴承库!!