• 外径
  • 品牌 所有
新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号
81280 9280 400 540 112 81280
81284 9284 420 580 130 81284
81288 9288 440 600 130 81288
81292 9292 460 620 130 81292
81296 9296 480 650 135 81296
812/500 92/500 500 670 135 812/500
812/530 92/530 530 710 140 812/530
812/560 92/560 560 750 150 812/560
812/600 92/600 600 800 160 812/600
812/630 92/630 630 850 175 812/630
81140 9140 200 250 37 81140MPB
81144 9144 220 270 37 81144MPB
81148 9148 240 300 45 81148MPB
81152 9152 260 320 45 81152MPB
81156 9156 280 350 53 81156MPB
81160 9160 300 380 62 81160MPB
81164 9164 320 400 63 81164MPB
81168 9168 340 420 64 81168MPB
81172 9172 360 440 65 81172MPB
81176 9176 380 460 65 81176MPB
81180 9180 400 480 65 81180MPB
81184 9184 420 500 65 81184MPB
81188 9188 440 540 80 81188MPB
81192 9192 460 560 80 81192MPB
81196 9196 480 580 80 81196MPB
811/500 91/500 500 600 80 811/500MPB
811/530 91/530 530 640 85 811/530MPB
811/560 91/560 560 670 85 811/560MPB
811/600 91/600 600 710 85 811/600MPB
81236 9236 180 250 56 81236MPB
81238 9238 190 270 62 81238MPB
81240 9240 200 280 62 81240MPB
81244 9244 220 300 63 81244MPB
81248 9248 240 340 78 81248MPB
81252 9252 260 360 79 81252MPB
81256 9256 280 380 80 81256MPB
81260 9260 300 420 95 81260MPB
81264 9264 320 440 95 81264MPB
81268 9268 340 460 96 81268MPB
81272 9272 360 500 110 81272MPB
81276 9276 380 520 112 81276MPB
81280 9280 400 540 112 81280MPB
81284 9284 420 580 130 81284MPB
81288 9288 440 600 130 81288MPB
81292 9292 460 620 130 81292MPB
81296 9296 480 650 135 81296MPB
812/500 92/500 500 670 135 812/500MPB
812/530 92/530 530 710 140 812/530MPB
812/560 92/560 560 750 150 812/560MPB
81102 9102 15 28 9 81102T2
81103 9103 17 30 9 81103T2
81104 9104 20 35 10 81104T2
81105 9105 25 42 11 81105T2
81106 9106 30 47 11 81106T2
81107 9107 35 52 12 81107T2
81108 9108 40 60 13 81108T2
81109 9109 45 65 14 81109T2
81110 9110 50 70 14 81110T2
81111 9111 55 78 16 81111J
81112 9112 60 85 17 81112
81113 9113 65 90 18 81113
81114 9114 70 95 18 81114
81115 9115 75 100 19 81115
81116 9116 80 105 19 81116
81117 9117 85 110 19 81117
81118 9118 90 120 22 81118
81120 9120 100 135 25 81120
81122 9122 110 145 25 81122
81124 9124 120 155 25 81124
81126 9126 130 170 30 81126
81128 9128 140 180 31 81128
81130 9130 150 190 31 81130
81132 9132 160 200 31 81132
81206 9206 30 52 16 81206
81207 9207 35 62 18 81207
81208 9208 40 68 19 81208
81209 9209 45 73 20 81209
81210 9210 50 78 22 81210
812111 9211 55 90 25 812111
81212 9212 60 95 26 81212
81213 9213 65 100 27 81213
81214 9214 70 105 27 81214
81215 9215 75 110 27 81215J
81216 9216 80 115 28 81216
81217 9217 85 125 31 81217
81218 9218 90 135 35 81218J
81220 9220 100 150 38 81220
81222 9222 110 160 38 81222
81224 9224 120 170 39 81224
81226 9226 130 190 45 81226
81228 9228 140 200 46 81228
81102 9102 15 28 9 81102TN
81103 9103 17 30 9 81103TN
81104 9104 20 35 10 81104TN
81105 9105 25 42 11 81105TN
81106 9106 30 47 11 81106TN
81107 9107 35 52 12 81107TN
81108 9108 40 60 13 81108TN
81109 9109 45 65 14 81109TN
81110 9110 50 70 14 81110TN
81111 9111 55 78 16 81111TN
81112 9112 60 85 17 81112TN
81113 9113 65 90 18 81113TN
81114 9114 70 95 18 81114TN
81115 9115 75 100 19 81115TN
81116 9116 80 105 19 81116TN
81117 9117 85 110 19 81117TN
81118 9118 90 120 22 81118TN
81120 9120 100 135 25 81120TN
81122 9122 110 145 25 81122
81124 9124 120 155 25 81124
81126 9126 130 170 30 81126
81128 9128 140 180 31 81128
81130 9130 150 190 31 81130
81132 9132 160 200 31 81132
81134 9134 170 215 34 81134
81136 9136 180 225 34 81136
81138 9138 190 240 37 81138
81140 9140 200 250 37 81140
81144 9144 220 270 37 81144
81148 9148 240 300 45 81148
81152 9152 260 320 45 81152
81156 9156 280 350 53 81156
81160 9160 300 380 62 81160
81164 9164 320 400 63 81164
81168 9168 340 420 64 81168
81172 9172 360 440 65 81172
81176 9176 380 460 65 81176
81180 9180 400 480 65 81180
81184 9184 420 500 65 81184
81188 9188 440 540 80 81188
81192 9192 460 560 80 81192
81196 9196 480 580 80 81196
811/500 91/500 500 600 80 811/500
811/530 91/530 530 640 85 811/530
811/560 91/560 560 670 85 811/560
811/600 91/600 600 710 85 811/600
81206 9206 30 52 16 81206TN
81207 9207 35 62 18 81207TN
81208 9208 40 68 19 81208TN
81209 9209 45 73 20 81209TN
81210 9210 50 78 22 81210TN
812111 9211 55 90 25 81211TN
81212 9212 60 95 26 81212TN
81213 9213 65 100 27 81213TN
81214 9214 70 105 27 81214TN
81215 9215 75 110 27 81215TN
81216 9216 80 115 28 81216TN
81217 9217 85 125 31 81217TN
81218 9218 90 135 35 81218TN
81220 9220 100 150 38 81220
81222 9222 110 160 38 81222
81224 9224 120 170 39 81224
81226 9226 130 190 45 81226
81228 9228 140 200 46 81228
81230 9230 150 215 50 81230
81232 9232 160 225 51 81232
81234 9234 170 240 55 81234
81236 9236 180 250 56 81236
81238 9238 190 270 62 81238
81240 9240 200 280 62 81240
81244 9244 220 300 63 81244
81248 9248 240 340 78 81248
81252 9252 260 360 79 81252
81256 9256 280 380 80 81256
81260 9260 300 420 95 81260
81264 9264 320 440 95 81264
81268 9268 340 460 96 81268
81272 9272 360 500 110 81272
81276 9276 380 520 112 81276
81280 9280 400 540 112 81280
81284 9284 420 580 130 81284
81288 9288 440 600 130 81288
81292 9292 460 620 130 81292
81296 9296 480 650 135 81296
812/500 92/500 500 670 135 812/500
812/530 92/530 530 710 140 812/530
812/560 92/560 560 750 150 812/560
812/600 92/600 600 800 160 812/600
29230 9039230 150 215 39 29230
29232 9039232 160 225 39 29232
29234 9039234 170 240 42 29234
29236 9039236 180 250 42 29236
29238 9039238 190 270 48 29238
29240 9039240 200 280 48 29240
29244 9039244 220 300 48 29244
29248 9039248 240 340 60 29248
29252 9039252 260 360 60 29252
29256 9039256 280 380 60 29256
29260 9039260 300 420 73 29260
29264 9039264 320 440 73 29264
29268 9039268 340 460 73 29268
29272 9039272 360 500 85 29272
29276 9039276 380 520 85 29276
29280 9039280 400 540 85 29280
29284 9039284 420 580 95 29284
29288 9039288 440 600 95 29288
29292 9039292 460 620 95 29292
29296 9039296 480 650 103 29296
292/500 90392/500 500 670 103 292/500

百度、百度百科和百度知道共同联手推荐的轴承型号查询网站,那就是我轴承库!!