• 外径
  • 品牌 所有
新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号
ZKLD 460 460 600 70 ZKLD 460
SX 01 1814 70 90 10 SX 01 1814
SX 01 1818 90 115 13 SX 01 1818
SX 01 1820 100 125 13 SX 01 1820
SX 01 1824 120 150 16 SX 01 1824
SX 01 1828 140 175 18 SX 01 1828
SX 01 1832 160 200 20 SX 01 1832
SX 01 1836 180 225 22 SX 01 1836
SX 01 1840 200 250 24 SX 01 1840
SX 01 1840 200 250 24 SX 01 1840
SX 01 1848 240 300 28 SX 01 1848
SX 01 1860 300 380 38 SX 01 1860
SX 01 1868 340 420 38 SX 01 1868
SX 01 1880 400 500 46 SX 01 1880
SX 01 18/500 500 620 56 SX 01 18/500
NATR 5 5 16 12 NATR 5
NATR 5 PP 5 16 12 NATR 5 PP
NATV 5 5 16 12 NATV 5
NATV 5 5 16 12 NATV 5
NATV 5 PP 5 16 12 NATV 5 PP
NATR 6 6 19 12 NATR 6
NATR 6 PP 6 19 12 NATR 6 PP
NATV 6 6 19 12 NATV 6
NATV 6 PP 6 19 12 NATV 6 PP
NATR 8 8 24 15 NATR 8
NATR 8 PP 8 24 15 NATR 8 PP
NATV 8 8 24 15 NATV 8
NATV 8 PP 8 24 15 NATV 8 PP
NATR 10 10 30 15 NATR 10
NATR 10 PP 10 30 15 NATR 10 PP
NATV 10 10 30 15 NATV 10
NATV 10 PP 10 30 15 NATV 10 PP
NATR 12 12 32 15 NATR 12
NATR 12 PP 12 32 15 NATR 12 PP
NATV 12 12 32 15 NATV 12
NATV 12 PP 12 32 15 NATV 12 PP
NATR 15 15 35 19 NATR 15
NATR 15 PP 15 35 19 NATR 15 PP
NATV 15 15 35 19 NATV 15
NATV 15 PP 15 35 19 NATV 15 PP
NATR 17 17 40 21 NATR 17
NATR 17 PP 17 40 21 NATR 17 PP
NATV 17 17 40 21 NATV 17
NATV 17 PP 17 40 21 NATV 17 PP
NATV 17 PP 17 40 21 NATV 17 PP
NATR 20 20 47 25 NATR 20
NATR 20 PP 20 47 25 NATR 20 PP
NATV 20 20 47 25 NATV 20
NATV 20 PP 20 47 25 NATV 20 PP
NATR 25 25 52 25 NATR 25
NATR 25 PP 25 52 25 NATR 25 PP
NATV 25 25 52 25 NATV 25
NATV 25 PP 25 52 25 NATV 25 PP
NATR 30 30 62 29 NATR 30
NATR 30 PP 30 62 29 NATR 30 PP
NATV 30 30 62 29 NATV 30
NATV 30 PP 30 62 29 NATV 30 PP
NATR 35 PP 35 72 29 NATR 35 PP
NATV 35 PP 35 72 29 NATV 35 PP
NATR 40 PP 40 80 32 NATR 40 PP
NATV 40 PP 40 80 32 NATV 40 PP
NATR 50 PP 50 90 32 NATR 50 PP
NATV 50 PP 50 90 32 NATV 50 PP
RSTO 5 TN 7 16 7.8 RSTO 5 TN
RSTO 6 TN 10 19 9.8 RSTO 6 TN
STO 6 TN 6 19 10 STO 6 TN
RSTO 8 TN 12 24 9.8 RSTO 8 TN
STO 8 TN 8 24 10 STO 8 TN
RSTO 10 14 30 11.8 RSTO 10
STO 10 10 30 12 STO 10
RSTO 12 16 32 11.8 RSTO 12
STO 12 12 32 12 STO 12
RSTO 15 20 35 11.8 RSTO 15
STO 15 15 35 12 STO 15
RSTO 17 22 40 15.8 RSTO 17
STO 17 17 40 16 STO 17
RSTO 20 25 47.1 15.8 RSTO 20
STO 20 20 47 16 STO 20
RSTO 25 30 52 15.8 RSTO 25
STO 25 25 52 16 STO 25
RSTO 30 38 62 19.8 RSTO 30
STO 30 30 62 20 STO 30
RSTO 35 42 72 19.8 RSTO 35
STO 35 35 72 20 STO 35
RSTO 40 50 80 19.8 RSTO 40
STO 40 40 80 20 STO 40
RSTO 45 55 85 19.8 RSTO 45
STO 45 45 85 20 STO 45
RSTO 50 60 90 19.8 RSTO 50
STO 50 50 90 20 STO 50
RNA 22/6.2RS 10 19 11.8 RNA 22/6.2RS
NA 22/6.2RS 6 19 12 NA 22/6.2RS
RNA 22/8.2RS 12 24 11.8 RNA 22/8.2RS
NA22/8.2RS 8 24 12 NA22/8.2RS
RNA 2200.2RS 14 30 13.8 RNA 2200.2RS
NA 2200.2RS 10 30 14 NA 2200.2RS
RNA 2201.2RS 16 32 13.8 RNA 2201.2RS
NA 2201.2RS 12 32 14 NA 2201.2RS
RNA 2202.2RS 20 35 13.8 RNA 2202.2RS
NA 2202.2RS 15 35 14 NA 2202.2RS
RNA 2203.2RS 22 40 15.8 RNA 2203.2RS
NA 2203.2RS 17 40 16 NA 2203.2RS
RNA 2204.2RS 25 47 17.8 RNA 2204.2RS
NA 2204.2RS 20 47 18 NA 2204.2RS
RNA 2205.2RS 30 52 17.8 RNA 2205.2RS
NA 2205.2RS 25 52 18 NA 2205.2RS
RNA 2206.2RS 20 62 19.8 RNA 2206.2RS
NA 2206.2RS 30 62 20 NA 2206.2RS
RNA 2207.2RS 42 72 22.7 RNA 2207.2RS
NA 2207.2RS 35 72 23 NA 2207.2RS
RNA 2208.2RS 48 80 22.7 RNA 2208.2RS
NA 2208.2RS 40 80 23 NA 2208.2RS
RNA 2209.2RS 52 85 22.7 RNA 2209.2RS
NA 2209.2RS 45 85 23 NA 2209.2RS
RNA 2210.2RS 58 90 22.7 RNA 2210.2RS
NA 2210.2RS 50 90 23 NA 2210.2RS
NUTR 15 15 35 19 NUTR 15
PWTR 15.2RS 15 35 19 PWTR 15.2RS
NUTR 17 17 40 21 NUTR 17
PWTR 17.2RS 17 40 21 PWTR 17.2RS
NUTR 15 42 15 42 19 NUTR 15 42
PWTR 15 42.2RS 15 42 19 PWTR 15 42.2RS
NUTR 17 47 17 47 21 NUTR 17 47
PWTR 17 47.2RS 17 47 21 PWTR 17 47.2RS
NUTR 20 20 47 25 NUTR 20
PWTR 20.2RS 20 47 25 PWTR 20.2RS
NUTR 20 52 20 52 25 NUTR 20 52
PWTR 20 52.2RS 20 52 25 PWTR 20 52.2RS
NUTR 25 25 52 25 NUTR 25
PWTR 25.2RS 25 52 25 PWTR 25.2RS
NUTR 25 62 25 62 25 NUTR 25 62
PWTR 25 62.2RS 25 62 25 PWTR 25 62.2RS
NUTR 30 30 62 29 NUTR 30
PWTR 30.2RS 30 62 29 PWTR 30.2RS
NUTR 30 72 30 72 29 NUTR 30 72
PWTR 30 72.2RS 30 72 29 PWTR 30 72.2RS
NUTR 35 35 72 29 NUTR 35
PWTR 35.2RS 35 72 29 PWTR 35.2RS
NUTR 35 80 35 80 29 NUTR 35 80
PWTR 35 80.2RS 35 80 29 PWTR 35 80.2RS
NUTR 40 40 80 32 NUTR 40
PWTR 40.2RS 40 80 32 PWTR 40.2RS
NUTR 45 45 85 32 NUTR 45
PWTR 45.2RS 45 85 32 PWTR 45.2RS
NUTR 40 90 40 90 32 NUTR 40 90
PWTR 40 90.2RS 40 90 32 PWTR 40 90.2RS
NUTR 50 50 90 32 NUTR 50
PWTR 50.2RS 50 90 32 PWTR 50.2RS
NUTR 45 100 45 100 32 NUTR 45 100
PWTR 45 100.2RS 45 100 32 PWTR 45 100.2RS
NUTR 50 110 50 110 32 NUTR 50 110
PWTR 50 110.2RS 50 110 32 PWTR 50 110.2RS
KR 16 6 16 28 KR 16
KR 16 PP 6 16 28 KR 16 PP
KRE 16 PP 6 16 28 KRE 16 PP
KRV 16 PP 6 16 28 KRV 16 PP
KR 19 8 19 32 KR 19
KR 19 PP 8 19 32 KR 19 PP
KRE 19 PP 11 19 32 KRE 19 PP
KRV 19 PP 8 19 32 KRV 19 PP
KR 22 10 22 36 KR 22
KR 22 PP 10 22 36 KR 22 PP
KRE 22 PP 13 22 36 KRE 22 PP
KRV 22 PP 10 22 36 KRV 22 PP
KR 26 10 26 36 KR 26
KR 26 PP 10 26 36 KR 26 PP
KRE 26 PP 13 26 36 KRE 26 PP
KRV 26 PP 10 26 36 KRV 26 PP
KR 30 12 30 40 KR 30
KR 30 PP 12 30 40 KR 30 PP
KRE 30 PP 15 30 40 KRE 30 PP
KRV 30 PP 12 30 40 KRV 30 PP
KR 32 12 32 40 KR 32
KR 32 PP 12 32 40 KR 32 PP
KRE 32 PP 15 32 40 KRE 32 PP
KRV 32 PP 12 32 40 KRV 32 PP
KR 35 16 35 52 KR 35
KR 35 PP 16 35 52 KR 35 PP
KRE 35 PP 20 35 52 KRE 35 PP
KRV 35 PP 16 35 52 KRV 35 PP
KR 40 18 40 58 KR 40
KR 40 PP 18 40 58 KR 40 PP
KRE 40 PP 22 40 58 KRE 40 PP
KRV 40 PP 18 40 58 KRV 40 PP
KR 47 20 47 66 KR 47
KR 47 PP 20 47 66 KR 47 PP
KRE 47 PP 24 47 66 KRE 47 PP
KR 52 20 52 66 KR 52
KR 52 PP 20 52 66 KR 52 PP
KRE 52 PP 24 52 66 KRE 52 PP
KR 62 PP 24 62 80 KR 62 PP
KRE 62 PP 28 62 80 KRE 62 PP
KRV 62 PP 24 62 80 KRV 62 PP
KR 72 PP 24 72 80 KR 72 PP
KRV 72 PP 24 72 80 KRV 72 PP
KR 80 PP 30 80 100 KR 80 PP
KRV 80 PP 30 80 100 KRV 80 PP
KR 90 PP 30 90 100 KR 90 PP
KRV 90 PP 30 90 100 KRV 90 PP
NUKR 35 16 35 52 NUKR 35

百度、百度百科和百度知道共同联手推荐的轴承型号查询网站,那就是我轴承库!!